兔
Signo do Coelho
O calendário surgiu com o terceiro herói cultural, Huang-ti, o Senhor Amarelo ou Senhor Augusto. Foi introduzido em 2.637 a.C., baseado nas fases da lua e, posteriormente, no ano lunissolar de 12 meses..
Cada mês pode ter 29 ou 30 dias e o ano tem 354 ou 355 dias. Comporta dois ciclos: um de 12 anos (354 ou 355 dias, ou 12 meses lunares) e um de sete anos (com anos de 383 ou 384 dias, ou 13 meses). Os chineses inserem meses adicionais em intervalos fixos para resolver a diferença entre o ano solar (365 dias) e o ano lunar (354 dias). O ano novo começa sempre em uma lua nova, entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.
O calendário chinês é o mais antigo registro cronológico que há na história dos povos. E com o calendário, onde cada ano recebe o nome de um dos 12 animais: galo, cão, porco, rato, búfalo, tigre, gato, dragão, serpente, cavalo, cobra e macaco, surgiu o horóscopo chinês, os 12 signos animais ou subdivisões do mundo (que formam o Astral Chinês).
Os anos do Dragão repetem-se a cada 12 anos. O ano do Dragão Dourado ocorre uma vez a cada 3000 anos (ocorreu no nosso ano 2000) e é suposto trazer a harmonia completa dos cinco elementos da filosofia chinesa (metal, madeira, água, fogo e terra), o que se refletiria em um sentimento de felicidade para todos.
Fonte: http://www.felipex.com.br/cal_chines.htm
O Horóscopo Chinês 2011 em Coelho nos traz um ano calmo, que se analisar que vem logo após um ano de 2010 gerado por Tigre, que é muito mais cheio de mudanças e alterações em nossas vidas, não deixa de ser uma boa alternativa para refletir, para descansar, para reforçar idéias ou seguir com calma nas metas empenhadas no ano passado.
O Horóscopo Chinês 2011 orientado pelo Coelho nos deixará com os olhos bem abertos e atentos a tudo o que acontece em nossa volta. Nada passará despercebido. Estaremos muito mais responsáveis graças ao Coelho no Horóscopo Chinês 2011.
O Horóscopo Chinês 2011 regido pelo Coelho nos tornará efetivos na hora de cumprir todo o tipo de regra, o que é muito bom. Cair na rotina tampouco será muito bom, com um cenário tão calmo durante o ano, por isto, será bom também fazer atividades diferentes. Seja criativo. O estímulo a evitar todo o tipo de atividades que você não gosta de fazer estará com tudo, então não será nada complicado exercer atividades prazerosas.
Talvez neste ano, segundo o Horóscopo Chinês 2011, sob a regência de Coelho, você perceba que fazendo as coisas dentro da ordem, corretamente, mas com calma e sem muito esforço, poderão ter algumas tantas recompensas.
Tabela do Horóscopo Chinês
Signo | Ano de Nascimento | Elemento |
31/01/1900 a 18/02/1901 | Metal | |
19/02/1901 a 07/02/1902 | Metal | |
08/02/1902 a 28/01/1903 | Água | |
29/01/1903 a 15/02/1904 | Água | |
06/02/1904 a 03/02/1905 | Madeira | |
04/02/1905 a 24/01/1906 | Madeira | |
25/01/1906 a 12/02/1907 | Fogo | |
13/02/1907 a 01/02/1908 | Fogo | |
02/02/1908 a 21/01/1909 | Terra | |
22/01/1909 a 09/02/1910 | Terra | |
10/02/1910 a 29/01/1911 | Metal | |
30/01/1911 a 17/02/1912 | Metal | |
18/02/1912 a 05/02/1913 | Água | |
06/02/1916 a 25/01/1914 | Água | |
06/02/1913 a 25/01/1914 | Madeira | |
14/02/1915 a 02/02/1916 | Madeira | |
03/02/1916 a 22/01/1917 | Fogo | |
23/01/1917 a 10/02/1918 | Fogo | |
11/02/1918 a 31/01/1919 | Terra | |
01/02/1919 a 19/02/1920 | Terra | |
20/02/1920 a 07/01/1921 | Metal | |
08/02/1921 a 27/01/1922 | Metal | |
28/01/1922 a 15/02/1923 | Água | |
16/02/1923 a 15/02/1924 | Água | |
05/02/1924 a 24/01/1925 | Madeira | |
25/01/1925 a 12/02/1926 | Madeira | |
13/02/1926 a 01/02/1927 | Fogo | |
02/02/1927 a 22/01/1928 | Fogo | |
23/01/1928 a 09/02/1929 | Terra | |
10/02/1929 a 29/01/1930 | Terra | |
30/01/1930 a 16/02/1931 | Metal | |
17/02/1931 a 05/02/1932 | Metal | |
06/02/1932 a 25/01/1933 | Água | |
26/01/1933 a 09/02/1934 | Água | |
14/02/1934 a 03/02/1935 | Madeira | |
04/02/1935 a 23/01/1936 | Madeira |
24/01/1936 a 10/02/1937 | Fogo | |
11/02/1937 a 30/01/1938 | Fogo | |
31/01/1938 a 18/02/1939 | Terra | |
19/02/1939 a 07/02/1940 | Terra | |
08/02/1940 a 26/01/1941 | Metal | |
27/01/1941 a 14/02/1942 | Metal | |
15/01/1942 a 04/02/1943 | Água | |
05/02/1943 a 25/01/1944 | Água | |
25/01/1944 a 12/02/1945 | Madeira | |
13/02/1945 a 01/02/1946 | Madeira | |
02/02/1946 a 21/01/1947 | Fogo | |
22/01/1947 a 09/02/1948 | Fogo | |
10/02/1948 a 28/01/1949 | Terra | |
29/01/1949 a 16/02/1950 | Terra | |
17/02/1950 a 07/02/1951 | Metal | |
06/02/1951 a 26/01/1952 | Metal | |
27/01/1952 a 13/02/1953 | Água | |
14/02/1953 a 02/02/1954 | Água | |
03/02/1954 a 23/01/1955 | Madeira | |
24/01/1955 a 11/02/1956 | Madeira | |
12/02/1956 a 30/01/1957 | Fogo | |
31/01/1957 a 17/02/1958 | Fogo | |
18/02/1958 a 07/02/1959 | Terra | |
08/02/1959 a 27/01/1960 | Terra | |
28/01/1960 a 14/02/1961 | Metal | |
15/02/1961 a 04/02/1962 | Metal | |
05/02/1962 a 24/01/1963 | Água | |
25/01/1963 a 12/02/1964 | Água | |
13/02/1964 a 01/02/1965 | Madeira | |
02/02/1965 a 20/01/1966 | Madeira | |
21/01/1966 a 08/02/1967 | Fogo | |
09/02/1967 a 29/01/1968 | Fogo | |
30/01/1968 a 16/02/1969 | Terra | |
17/02/1969 a 05/02/1970 | Terra | |
06/02/1970 a 26/01/1971 | Metal | |
27/01/1971 a 15/01/1972 | Metal |
16/01/1972 a 02/02/1973 | Água | |
03/02/1973 a 22/01/1974 | Água | |
23/01/1974 a 10/02/1975 | Madeira | |
11/02/1975 a 30/01/1976 | Madeira | |
31/01/1976 a 17/02/1977 | Fogo | |
18/02/1977 a 06/02/1978 | Fogo | |
07/02/1978 a 27/01/1979 | Terra | |
28/01/1979 a 15/02/1980 | Terra | |
16/02/1980 a 04/02/1981 | Metal | |
05/02/1981 a 24/01/1982 | Metal | |
25/01/1982 a 12/02/1983 | Água | |
13/02/1983 a 01/02/1984 | Água | |
02/02/1984 a 01/02/1985 | Madeira | |
20/02/1985 a 08/02/1986 | Madeira | |
09/02/1986 a 28/01/1987 | Fogo | |
29/01/1987 a 16/02/1988 | Fogo | |
16/02/1988 a 05/02/1989 | Terra | |
06/02/1989 a 26/01/1990 | Terra | |
27/01/1990 a 14/02/1991 | Metal | |
15/02/1991 a 03/02/1992 | Metal | |
04/02/1992 a 22/01/1993 | Água | |
23/01/1993 a 09/02/1994 | Água | |
10/02/1994 a 30/01/1995 | Madeira | |
31/01/1995 a 18/02/1996 | Madeira | |
19/02/1996 a 07/02/1997 | Fogo | |
08/02/1997 a 28/01/1998 | Fogo | |
29/01/1998 a 16/02/1999 | Terra | |
17/02/1999 a 05/02/2000 | Terra | |
06/02/2000 a 24/01/2001 | Metal | |
25/02/2001 a 11/02/2002 | Metal | |
12/02/2002 a 31/01/2003 | Água | |
01/02/2003 a 20/01/2004 | Água | |
21/01/2004 a 07/02/2005 | Madeira | |
08/02/2005 a 28/01/2006 | Madeira | |
29/01/2006 a 17/02/2007 | Fogo | |
18/02/2008 a 06/02/2008 | Fogo | |
07/02/2008 a 25/01/2009 | Terra | |
26/01/2009 a 13/02/2010 | Terra |
Fonte :Site Aldeia dos Ventos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"Em cada movimento o homem sábio
segue o caminho perfeito".
Lao Tsé
Obrigada pela visita e pelo comentário.
Volte Sempre!